V případě zájmu o podrobnější kalkulaci za naše služby vyplňte prosím následující formulář.
Nezávazná nabídka Vám bude zaslána na vaši e-mailovou adresu do 24 hodin po jejím odeslání v pracovních dnech nebo do následujícího pracovního dne po dnech víkendu/ státního svátku.
Upozorňujeme, že od roku 2024 opět dochází ke změnám minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ. K větší změně dochází zejména v sociálním pojištění, kde dochází se změnou legislativy výpočtu k většímu nárůstu minimální zálohy.
| Minimální zálohy | 2023 | 2024 |
| Sociální pojištění – hlavní činnost | 2 944,- Kč | 3 852,- Kč |
| Sociální pojištění – vedlejší činnost | 1 178,- Kč | 1 413,- Kč |
| Nemocenské pojištění | 168,- Kč | 216,- Kč |
| Zdravotní pojištění – hlavní činnost | 2 722,- Kč | 2 968,- Kč |
| Paušální daň 1. pásmo | 6 208,- Kč | 7 498,- Kč |
| Paušální daň 2. pásmo | 16 000,- Kč | 16 745,- Kč |
| Paušální daň 3. pásmo | 26 000,- Kč | 27 139,- Kč |
25+
let na trhu500+
spokojených klientů20
členů týmu250 tis.
zaúčtovaných případů ročně